Chauffage
3229 h 58
193 798 minutes
Énergie
4 845,0
kWh à 1,5 kW
Coût
455,43 $
9,40 ¢/kWh
| Date | Chauffage | Durée | kWh | Coût |
|---|---|---|---|---|
| lun. 12 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 11 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 9 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 8 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 6 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 5 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 4 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 3 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 28 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 27 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 26 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 25 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 24 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 23 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 22 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 21 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 20 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 19 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 18 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 17 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 16 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 15 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 14 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 13 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 12 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 11 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 10 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 9 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 8 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 7 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 6 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 5 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 4 sept. | 5 min | 0,13 | 0,01 $ | |
| jeu. 3 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 2 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 1 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 31 août | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 30 août | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 29 août | 53 min | 1,33 | 0,12 $ | |
| ven. 28 août | 12 h 16 | 18,40 | 1,73 $ | |
| jeu. 27 août | 12 h 39 | 18,98 | 1,78 $ | |
| mer. 26 août | 12 h 57 | 19,42 | 1,83 $ | |
| mar. 25 août | 13 h 05 | 19,63 | 1,84 $ | |
| lun. 24 août | 12 h 54 | 19,35 | 1,82 $ | |
| dim. 23 août | 12 h 19 | 18,48 | 1,74 $ | |
| sam. 22 août | 12 h 45 | 19,13 | 1,80 $ | |
| ven. 21 août | 12 h 37 | 18,93 | 1,78 $ | |
| jeu. 20 août | 12 h 20 | 18,50 | 1,74 $ | |
| mer. 19 août | 12 h 16 | 18,40 | 1,73 $ | |
| mar. 18 août | 11 h 59 | 17,97 | 1,69 $ | |
| lun. 17 août | 12 h 11 | 18,28 | 1,72 $ | |
| dim. 16 août | 12 h 17 | 18,43 | 1,73 $ | |
| sam. 15 août | 12 h 34 | 18,85 | 1,77 $ | |
| ven. 14 août | 12 h 12 | 18,30 | 1,72 $ | |
| jeu. 13 août | 12 h 22 | 18,55 | 1,74 $ | |
| mer. 12 août | 12 h 01 | 18,03 | 1,69 $ | |
| mar. 11 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| lun. 10 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| dim. 9 août | 12 h 02 | 18,05 | 1,70 $ | |
| sam. 8 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| ven. 7 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| jeu. 6 août | 4 h 45 | 7,13 | 0,67 $ | |
| mer. 5 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| mar. 4 août | 11 h 40 | 17,50 | 1,65 $ | |
| lun. 3 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| dim. 2 août | 11 h 20 | 17,00 | 1,60 $ | |
| sam. 1 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| ven. 31 juill. | 11 h 43 | 17,58 | 1,65 $ | |
| jeu. 30 juill. | 11 h 42 | 17,55 | 1,65 $ | |
| mer. 29 juill. | 11 h 40 | 17,50 | 1,65 $ | |
| mar. 28 juill. | 10 h 07 | 15,18 | 1,43 $ | |
| lun. 27 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 26 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 25 juill. | 26 min | 0,65 | 0,06 $ | |
| ven. 24 juill. | 42 min | 1,05 | 0,10 $ | |
| jeu. 23 juill. | 1 h 27 | 2,18 | 0,20 $ | |
| mer. 22 juill. | 37 min | 0,93 | 0,09 $ | |
| mar. 21 juill. | 25 min | 0,63 | 0,06 $ | |
| lun. 20 juill. | 58 min | 1,45 | 0,14 $ | |
| dim. 19 juill. | 1 h 19 | 1,98 | 0,19 $ | |
| sam. 18 juill. | 1 h 27 | 2,18 | 0,20 $ | |
| ven. 17 juill. | 1 h 02 | 1,55 | 0,15 $ | |
| jeu. 16 juill. | 1 h 35 | 2,38 | 0,22 $ | |
| mer. 15 juill. | 29 min | 0,73 | 0,07 $ | |
| mar. 14 juill. | 36 min | 0,90 | 0,08 $ | |
| lun. 13 juill. | 33 min | 0,83 | 0,08 $ | |
| dim. 12 juill. | 34 min | 0,85 | 0,08 $ | |
| sam. 11 juill. | 2 h 57 | 4,43 | 0,42 $ | |
| ven. 10 juill. | 12 h 36 | 18,90 | 1,78 $ | |
| jeu. 9 juill. | 10 h 31 | 15,78 | 1,48 $ | |
| mer. 8 juill. | 4 h 35 | 6,88 | 0,65 $ | |
| mar. 7 juill. | 3 h 03 | 4,57 | 0,43 $ | |
| lun. 6 juill. | 3 h 33 | 5,32 | 0,50 $ | |
| dim. 5 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 4 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 3 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 2 juill. | 4 h | 6,00 | 0,56 $ | |
| mer. 1 juill. | 7 h 40 | 11,50 | 1,08 $ | |
| mar. 30 juin | 4 h 59 | 7,48 | 0,70 $ | |
| lun. 29 juin | 5 h 51 | 8,77 | 0,82 $ | |
| dim. 28 juin | 1 h 39 | 2,47 | 0,23 $ | |
| sam. 27 juin | 1 h 28 | 2,20 | 0,21 $ | |
| ven. 26 juin | 1 h 59 | 2,98 | 0,28 $ | |
| jeu. 25 juin | 1 h 25 | 2,13 | 0,20 $ | |
| mer. 24 juin | 1 h 31 | 2,28 | 0,21 $ | |
| mar. 23 juin | 1 h 23 | 2,08 | 0,20 $ | |
| lun. 22 juin | 3 h 32 | 5,30 | 0,50 $ | |
| dim. 21 juin | 1 h 45 | 2,63 | 0,25 $ | |
| sam. 20 juin | 1 h 39 | 2,47 | 0,23 $ | |
| ven. 19 juin | 2 h 02 | 3,05 | 0,29 $ | |
| jeu. 18 juin | 2 h 26 | 3,65 | 0,34 $ | |
| mer. 17 juin | 8 h 03 | 12,08 | 1,14 $ | |
| mar. 16 juin | 14 h 19 | 21,48 | 2,02 $ | |
| lun. 15 juin | 7 h 02 | 10,55 | 0,99 $ | |
| dim. 14 juin | 2 h 13 | 3,33 | 0,31 $ | |
| sam. 13 juin | 4 h 52 | 7,30 | 0,69 $ | |
| ven. 12 juin | 3 h | 4,50 | 0,42 $ | |
| jeu. 11 juin | 5 h 39 | 8,48 | 0,80 $ | |
| mer. 10 juin | 16 h 05 | 24,13 | 2,27 $ | |
| mar. 9 juin | 6 h 32 | 9,80 | 0,92 $ | |
| lun. 8 juin | 4 h 42 | 7,05 | 0,66 $ | |
| dim. 7 juin | 2 h 28 | 3,70 | 0,35 $ | |
| sam. 6 juin | 2 h 22 | 3,55 | 0,33 $ | |
| ven. 5 juin | 2 h 25 | 3,63 | 0,34 $ | |
| jeu. 4 juin | 3 h 51 | 5,78 | 0,54 $ | |
| mer. 3 juin | 7 h 26 | 11,15 | 1,05 $ | |
| mar. 2 juin | 2 h 45 | 4,13 | 0,39 $ | |
| lun. 1 juin | 5 h 55 | 8,88 | 0,83 $ | |
| dim. 31 mai | 3 h 18 | 4,95 | 0,47 $ | |
| sam. 30 mai | 3 h 16 | 4,90 | 0,46 $ | |
| ven. 29 mai | 3 h 56 | 5,90 | 0,55 $ | |
| jeu. 28 mai | 3 h 44 | 5,60 | 0,53 $ | |
| mer. 27 mai | 2 h 49 | 4,23 | 0,40 $ | |
| mar. 26 mai | 1 h 57 | 2,93 | 0,27 $ | |
| lun. 25 mai | 2 h 45 | 4,13 | 0,39 $ | |
| dim. 24 mai | 2 h 33 | 3,82 | 0,36 $ | |
| sam. 23 mai | 6 h 38 | 9,95 | 0,94 $ | |
| ven. 22 mai | 3 h 17 | 4,93 | 0,46 $ | |
| jeu. 21 mai | 8 h | 12,00 | 1,13 $ | |
| mer. 20 mai | 5 h 23 | 8,08 | 0,76 $ | |
| mar. 19 mai | 10 h 22 | 15,55 | 1,46 $ | |
| lun. 18 mai | 9 h 19 | 13,98 | 1,31 $ | |
| mar. 18 nov. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 24 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 23 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 22 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 21 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 20 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 19 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 18 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 17 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 16 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 15 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 14 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 13 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 12 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 11 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 10 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 9 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 8 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 7 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 6 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 5 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 4 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 3 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 2 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 1 oct. | 3 h 53 | 5,83 | 0,55 $ | |
| mar. 30 sept. | 4 h 10 | 6,25 | 0,59 $ | |
| lun. 29 sept. | 2 h 48 | 4,20 | 0,39 $ | |
| dim. 28 sept. | 2 h 58 | 4,45 | 0,42 $ | |
| sam. 27 sept. | 3 h 48 | 5,70 | 0,54 $ | |
| ven. 26 sept. | 2 h 38 | 3,95 | 0,37 $ | |
| jeu. 25 sept. | 2 h 44 | 4,10 | 0,39 $ | |
| mer. 24 sept. | 3 h 03 | 4,57 | 0,43 $ | |
| mar. 23 sept. | 2 h 13 | 3,33 | 0,31 $ | |
| lun. 22 sept. | 2 h 43 | 4,08 | 0,38 $ | |
| dim. 21 sept. | 3 h 39 | 5,48 | 0,51 $ | |
| sam. 20 sept. | 4 h | 6,00 | 0,56 $ | |
| ven. 19 sept. | 3 h 26 | 5,15 | 0,48 $ | |
| jeu. 18 sept. | 1 h 43 | 2,57 | 0,24 $ | |
| mer. 17 sept. | 2 h 09 | 3,22 | 0,30 $ | |
| mar. 16 sept. | 7 h 04 | 10,60 | 1,00 $ | |
| lun. 15 sept. | 4 h 08 | 6,20 | 0,58 $ | |
| dim. 14 sept. | 4 h 07 | 6,17 | 0,58 $ | |
| sam. 13 sept. | 4 h 47 | 7,18 | 0,67 $ | |
| ven. 12 sept. | 5 h 09 | 7,73 | 0,73 $ | |
| jeu. 11 sept. | 3 h 45 | 5,63 | 0,53 $ | |
| mer. 10 sept. | 4 h | 6,00 | 0,56 $ | |
| mar. 9 sept. | 4 h 40 | 7,00 | 0,66 $ | |
| lun. 8 sept. | 4 h 14 | 6,35 | 0,60 $ | |
| dim. 7 sept. | 3 h 34 | 5,35 | 0,50 $ | |
| sam. 6 sept. | 3 h 14 | 4,85 | 0,46 $ | |
| ven. 5 sept. | 2 h 20 | 3,50 | 0,33 $ | |
| jeu. 4 sept. | 2 h 11 | 3,27 | 0,31 $ | |
| mer. 3 sept. | 2 h 08 | 3,20 | 0,30 $ | |
| mar. 2 sept. | 2 h 04 | 3,10 | 0,29 $ | |
| lun. 1 sept. | 2 h 13 | 3,33 | 0,31 $ | |
| dim. 31 août | 2 h 29 | 3,73 | 0,35 $ | |
| sam. 30 août | 2 h 54 | 4,35 | 0,41 $ | |
| ven. 29 août | 2 h 50 | 4,25 | 0,40 $ | |
| jeu. 28 août | 2 h 51 | 4,28 | 0,40 $ | |
| mer. 27 août | 2 h 32 | 3,80 | 0,36 $ | |
| mar. 26 août | 2 h 16 | 3,40 | 0,32 $ | |
| lun. 25 août | 1 h 21 | 2,03 | 0,19 $ | |
| dim. 24 août | 12 h 08 | 18,20 | 1,71 $ | |
| sam. 23 août | 6 h 31 | 9,78 | 0,92 $ | |
| ven. 22 août | 1 h 28 | 2,20 | 0,21 $ | |
| jeu. 21 août | 1 h 59 | 2,98 | 0,28 $ | |
| mer. 20 août | 1 h 49 | 2,73 | 0,26 $ | |
| mar. 19 août | 2 h 18 | 3,45 | 0,32 $ | |
| lun. 18 août | 2 h 22 | 3,55 | 0,33 $ | |
| dim. 17 août | 2 h 17 | 3,43 | 0,32 $ | |
| sam. 16 août | 1 h 18 | 1,95 | 0,18 $ | |
| ven. 15 août | 2 h 06 | 3,15 | 0,30 $ | |
| jeu. 14 août | 1 h 03 | 1,58 | 0,15 $ | |
| mer. 13 août | 35 min | 0,88 | 0,08 $ | |
| mar. 12 août | 10 h 01 | 15,03 | 1,41 $ | |
| lun. 11 août | 9 h 13 | 13,83 | 1,30 $ | |
| dim. 10 août | 9 h 40 | 14,50 | 1,36 $ | |
| sam. 9 août | 4 h 48 | 7,20 | 0,68 $ | |
| ven. 8 août | 4 h 24 | 6,60 | 0,62 $ | |
| jeu. 7 août | 1 h 26 | 2,15 | 0,20 $ | |
| mer. 6 août | 1 h 36 | 2,40 | 0,23 $ | |
| mar. 5 août | 2 h 14 | 3,35 | 0,31 $ | |
| lun. 4 août | 7 h 39 | 11,48 | 1,08 $ | |
| dim. 3 août | 5 h 43 | 8,58 | 0,81 $ | |
| sam. 2 août | 7 h 03 | 10,58 | 0,99 $ | |
| ven. 1 août | 2 h 36 | 3,90 | 0,37 $ | |
| jeu. 31 juill. | 12 h 56 | 19,40 | 1,82 $ | |
| mer. 30 juill. | 7 h 12 | 10,80 | 1,02 $ | |
| mar. 29 juill. | 55 min | 1,38 | 0,13 $ | |
| lun. 28 juill. | 39 min | 0,98 | 0,09 $ | |
| dim. 27 juill. | 44 min | 1,10 | 0,10 $ | |
| sam. 26 juill. | 1 h 14 | 1,85 | 0,17 $ | |
| ven. 25 juill. | 7 h 39 | 11,48 | 1,08 $ | |
| jeu. 24 juill. | 15 h 12 | 22,80 | 2,14 $ | |
| mer. 23 juill. | 6 h 01 | 9,03 | 0,85 $ | |
| mar. 22 juill. | 1 h 49 | 2,73 | 0,26 $ | |
| lun. 21 juill. | 2 h 05 | 3,13 | 0,29 $ | |
| dim. 20 juill. | 5 h 58 | 8,95 | 0,84 $ | |
| sam. 19 juill. | 2 h 02 | 3,05 | 0,29 $ | |
| ven. 18 juill. | 1 h 20 | 2,00 | 0,19 $ | |
| jeu. 17 juill. | 1 h 26 | 2,15 | 0,20 $ | |
| mer. 16 juill. | 22 min | 0,55 | 0,05 $ | |
| mar. 15 juill. | 11 h 40 | 17,50 | 1,65 $ | |
| lun. 14 juill. | 2 h 45 | 4,13 | 0,39 $ | |
| dim. 13 juill. | 1 h 04 | 1,60 | 0,15 $ | |
| sam. 12 juill. | 7 h 33 | 11,33 | 1,06 $ | |
| ven. 11 juill. | 2 h 51 | 4,28 | 0,40 $ | |
| jeu. 10 juill. | 2 h 14 | 3,35 | 0,31 $ | |
| mer. 9 juill. | 2 h 39 | 3,97 | 0,37 $ | |
| mar. 8 juill. | 2 h 46 | 4,15 | 0,39 $ | |
| lun. 7 juill. | 3 h 15 | 4,88 | 0,46 $ | |
| dim. 6 juill. | 2 h 38 | 3,95 | 0,37 $ | |
| sam. 5 juill. | 2 h 25 | 3,63 | 0,34 $ | |
| ven. 4 juill. | 2 h 46 | 4,15 | 0,39 $ | |
| jeu. 3 juill. | 2 h 14 | 3,35 | 0,31 $ | |
| mer. 2 juill. | 1 h 26 | 2,15 | 0,20 $ | |
| mar. 1 juill. | 1 h 38 | 2,45 | 0,23 $ | |
| lun. 30 juin | 1 h 09 | 1,72 | 0,16 $ | |
| dim. 29 juin | 2 h 18 | 3,45 | 0,32 $ | |
| sam. 28 juin | 3 h 13 | 4,83 | 0,45 $ | |
| ven. 27 juin | 2 h 41 | 4,02 | 0,38 $ | |
| jeu. 26 juin | 2 h 50 | 4,25 | 0,40 $ | |
| mer. 25 juin | 1 h 58 | 2,95 | 0,28 $ | |
| mar. 24 juin | 27 min | 0,68 | 0,06 $ | |
| lun. 23 juin | 1 h 01 | 1,53 | 0,14 $ | |
| dim. 22 juin | 3 h 10 | 4,75 | 0,45 $ | |
| sam. 21 juin | 4 h 06 | 6,15 | 0,58 $ | |
| ven. 20 juin | 2 h 20 | 3,50 | 0,33 $ | |
| jeu. 19 juin | 1 h 39 | 2,47 | 0,23 $ | |
| mer. 18 juin | 1 h 07 | 1,68 | 0,16 $ | |
| mar. 17 juin | 1 h 47 | 2,68 | 0,25 $ | |
| lun. 16 juin | 3 h 59 | 5,98 | 0,56 $ | |
| dim. 15 juin | 4 h 29 | 6,73 | 0,63 $ | |
| sam. 14 juin | 4 h 26 | 6,65 | 0,63 $ | |
| ven. 13 juin | 3 h 47 | 5,68 | 0,53 $ | |
| jeu. 12 juin | 2 h 26 | 3,65 | 0,34 $ | |
| mer. 11 juin | 2 h 43 | 4,08 | 0,38 $ | |
| mar. 10 juin | 2 h 52 | 4,30 | 0,40 $ | |
| lun. 9 juin | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| dim. 8 juin | 8 h 39 | 12,98 | 1,22 $ | |
| sam. 7 juin | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 6 juin | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 5 juin | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 4 juin | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 3 juin | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 2 juin | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 1 juin | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 31 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 30 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 29 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 28 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 27 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 26 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 25 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 23 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 22 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 21 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 20 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 19 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 18 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 17 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 16 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 15 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 14 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 13 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 12 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 11 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 8 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 7 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 6 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 5 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 4 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 3 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 2 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 1 mai | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 30 avr. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 29 avr. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 28 avr. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 25 avr. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 24 avr. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 23 avr. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 17 avr. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 20 mars | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 17 mars | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 15 mars | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 31 déc. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 7 nov. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 6 nov. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 1 nov. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 31 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 30 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 24 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 23 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 22 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 21 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 20 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 19 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 13 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 12 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 11 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 10 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 9 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 8 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 7 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 6 oct. | 3 h 29 | 5,23 | 0,49 $ | |
| sam. 5 oct. | 5 h 07 | 7,67 | 0,72 $ | |
| ven. 4 oct. | 4 h 17 | 6,43 | 0,60 $ | |
| jeu. 3 oct. | 4 h 01 | 6,03 | 0,57 $ | |
| mer. 2 oct. | 3 h 49 | 5,73 | 0,54 $ | |
| mar. 1 oct. | 3 h 58 | 5,95 | 0,56 $ | |
| lun. 30 sept. | 3 h 54 | 5,85 | 0,55 $ | |
| dim. 29 sept. | 3 h 38 | 5,45 | 0,51 $ | |
| sam. 28 sept. | 3 h 40 | 5,50 | 0,52 $ | |
| ven. 27 sept. | 3 h 24 | 5,10 | 0,48 $ | |
| jeu. 26 sept. | 3 h 23 | 5,08 | 0,48 $ | |
| mer. 25 sept. | 3 h 23 | 5,08 | 0,48 $ | |
| mar. 24 sept. | 3 h 10 | 4,75 | 0,45 $ | |
| lun. 23 sept. | 3 h 18 | 4,95 | 0,47 $ | |
| dim. 22 sept. | 3 h 02 | 4,55 | 0,43 $ | |
| sam. 21 sept. | 2 h 54 | 4,35 | 0,41 $ | |
| ven. 20 sept. | 2 h 38 | 3,95 | 0,37 $ | |
| jeu. 19 sept. | 2 h 27 | 3,68 | 0,35 $ | |
| mer. 18 sept. | 1 h 28 | 2,20 | 0,21 $ | |
| mar. 17 sept. | 1 h 18 | 1,95 | 0,18 $ | |
| lun. 16 sept. | 1 h 19 | 1,98 | 0,19 $ | |
| dim. 15 sept. | 1 h 55 | 2,88 | 0,27 $ | |
| sam. 14 sept. | 2 h 20 | 3,50 | 0,33 $ | |
| ven. 13 sept. | 5 h 25 | 8,13 | 0,76 $ | |
| jeu. 12 sept. | 2 h 13 | 3,33 | 0,31 $ | |
| mer. 11 sept. | 2 h 32 | 3,80 | 0,36 $ | |
| mar. 10 sept. | 3 h 24 | 5,10 | 0,48 $ | |
| lun. 9 sept. | 3 h 09 | 4,73 | 0,44 $ | |
| dim. 8 sept. | 3 h 28 | 5,20 | 0,49 $ | |
| sam. 7 sept. | 1 h 59 | 2,98 | 0,28 $ | |
| ven. 6 sept. | 1 h 48 | 2,70 | 0,25 $ | |
| jeu. 5 sept. | 1 h 50 | 2,75 | 0,26 $ | |
| mer. 4 sept. | 1 h 59 | 2,98 | 0,28 $ | |
| mar. 3 sept. | 3 h 02 | 4,55 | 0,43 $ | |
| lun. 2 sept. | 3 h 07 | 4,68 | 0,44 $ | |
| dim. 1 sept. | 1 h 38 | 2,45 | 0,23 $ | |
| sam. 31 août | 2 h 06 | 3,15 | 0,30 $ | |
| ven. 30 août | 2 h 48 | 4,20 | 0,39 $ | |
| jeu. 29 août | 2 h 52 | 4,30 | 0,40 $ | |
| mer. 28 août | 1 h 57 | 2,93 | 0,27 $ | |
| mar. 27 août | 6 h 09 | 9,23 | 0,87 $ | |
| lun. 26 août | 5 h 01 | 7,53 | 0,71 $ | |
| dim. 25 août | 1 h 47 | 2,68 | 0,25 $ | |
| sam. 24 août | 1 h 56 | 2,90 | 0,27 $ | |
| ven. 23 août | 2 h 19 | 3,48 | 0,33 $ | |
| jeu. 22 août | 2 h 57 | 4,43 | 0,42 $ | |
| mer. 21 août | 3 h 03 | 4,57 | 0,43 $ | |
| mar. 20 août | 2 h 45 | 4,13 | 0,39 $ | |
| lun. 19 août | 2 h 05 | 3,13 | 0,29 $ | |
| dim. 18 août | 1 h 30 | 2,25 | 0,21 $ | |
| sam. 17 août | 1 h 06 | 1,65 | 0,16 $ | |
| ven. 16 août | 1 h 16 | 1,90 | 0,18 $ | |
| jeu. 15 août | 1 h 23 | 2,08 | 0,20 $ | |
| mer. 14 août | 1 h 48 | 2,70 | 0,25 $ | |
| mar. 13 août | 1 h 23 | 2,08 | 0,20 $ | |
| lun. 12 août | 1 h 44 | 2,60 | 0,24 $ | |
| dim. 11 août | 1 h 41 | 2,53 | 0,24 $ | |
| sam. 10 août | 1 h 17 | 1,93 | 0,18 $ | |
| ven. 9 août | 1 h 50 | 2,75 | 0,26 $ | |
| jeu. 8 août | 1 h 42 | 2,55 | 0,24 $ | |
| mer. 7 août | 1 h 53 | 2,83 | 0,27 $ | |
| mar. 6 août | 1 h 48 | 2,70 | 0,25 $ | |
| lun. 5 août | 6 h 03 | 9,08 | 0,85 $ | |
| dim. 4 août | 10 h 41 | 16,03 | 1,51 $ | |
| sam. 3 août | 5 h 14 | 7,85 | 0,74 $ | |
| ven. 2 août | 2 h 30 | 3,75 | 0,35 $ | |
| jeu. 1 août | 26 min | 0,65 | 0,06 $ | |
| mer. 31 juill. | 46 min | 1,15 | 0,11 $ | |
| mar. 30 juill. | 1 h 08 | 1,70 | 0,16 $ | |
| lun. 29 juill. | 7 h 27 | 11,18 | 1,05 $ | |
