Chauffage
641 h 21
38 481 minutes
Énergie
962,0
kWh à 1,5 kW
Coût
90,43 $
9,40 ¢/kWh
| Date | Chauffage | Durée | kWh | Coût |
|---|---|---|---|---|
| lun. 12 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 11 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 9 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 8 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 6 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 5 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 4 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 3 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 28 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 27 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 26 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 25 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 24 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 23 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 22 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 21 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 20 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 19 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 18 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 17 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 16 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 15 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 14 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 13 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 12 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 11 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 10 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 9 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 8 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 7 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 6 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 5 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 4 sept. | 5 min | 0,13 | 0,01 $ | |
| jeu. 3 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 2 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 1 sept. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 31 août | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 30 août | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 29 août | 53 min | 1,33 | 0,12 $ | |
| ven. 28 août | 12 h 16 | 18,40 | 1,73 $ | |
| jeu. 27 août | 12 h 39 | 18,98 | 1,78 $ | |
| mer. 26 août | 12 h 57 | 19,42 | 1,83 $ | |
| mar. 25 août | 13 h 05 | 19,63 | 1,84 $ | |
| lun. 24 août | 12 h 54 | 19,35 | 1,82 $ | |
| dim. 23 août | 12 h 19 | 18,48 | 1,74 $ | |
| sam. 22 août | 12 h 45 | 19,13 | 1,80 $ | |
| ven. 21 août | 12 h 37 | 18,93 | 1,78 $ | |
| jeu. 20 août | 12 h 20 | 18,50 | 1,74 $ | |
| mer. 19 août | 12 h 16 | 18,40 | 1,73 $ | |
| mar. 18 août | 11 h 59 | 17,97 | 1,69 $ | |
| lun. 17 août | 12 h 11 | 18,28 | 1,72 $ | |
| dim. 16 août | 12 h 17 | 18,43 | 1,73 $ | |
| sam. 15 août | 12 h 34 | 18,85 | 1,77 $ | |
| ven. 14 août | 12 h 12 | 18,30 | 1,72 $ | |
| jeu. 13 août | 12 h 22 | 18,55 | 1,74 $ | |
| mer. 12 août | 12 h 01 | 18,03 | 1,69 $ | |
| mar. 11 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| lun. 10 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| dim. 9 août | 12 h 02 | 18,05 | 1,70 $ | |
| sam. 8 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| ven. 7 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| jeu. 6 août | 4 h 45 | 7,13 | 0,67 $ | |
| mer. 5 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| mar. 4 août | 11 h 40 | 17,50 | 1,65 $ | |
| lun. 3 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| dim. 2 août | 11 h 20 | 17,00 | 1,60 $ | |
| sam. 1 août | 12 h | 18,00 | 1,69 $ | |
| ven. 31 juill. | 11 h 43 | 17,58 | 1,65 $ | |
| jeu. 30 juill. | 11 h 42 | 17,55 | 1,65 $ | |
| mer. 29 juill. | 11 h 40 | 17,50 | 1,65 $ | |
| mar. 28 juill. | 10 h 07 | 15,18 | 1,43 $ | |
| lun. 27 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 26 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 25 juill. | 26 min | 0,65 | 0,06 $ | |
| ven. 24 juill. | 42 min | 1,05 | 0,10 $ | |
| jeu. 23 juill. | 1 h 27 | 2,18 | 0,20 $ | |
| mer. 22 juill. | 37 min | 0,93 | 0,09 $ | |
| mar. 21 juill. | 25 min | 0,63 | 0,06 $ | |
| lun. 20 juill. | 58 min | 1,45 | 0,14 $ | |
| dim. 19 juill. | 1 h 19 | 1,98 | 0,19 $ | |
| sam. 18 juill. | 1 h 27 | 2,18 | 0,20 $ | |
| ven. 17 juill. | 1 h 02 | 1,55 | 0,15 $ | |
| jeu. 16 juill. | 1 h 35 | 2,38 | 0,22 $ | |
| mer. 15 juill. | 29 min | 0,73 | 0,07 $ | |
| mar. 14 juill. | 36 min | 0,90 | 0,08 $ | |
| lun. 13 juill. | 33 min | 0,83 | 0,08 $ | |
| dim. 12 juill. | 34 min | 0,85 | 0,08 $ | |
| sam. 11 juill. | 2 h 57 | 4,43 | 0,42 $ | |
| ven. 10 juill. | 12 h 36 | 18,90 | 1,78 $ | |
| jeu. 9 juill. | 10 h 31 | 15,78 | 1,48 $ | |
| mer. 8 juill. | 4 h 35 | 6,88 | 0,65 $ | |
| mar. 7 juill. | 3 h 03 | 4,57 | 0,43 $ | |
| lun. 6 juill. | 3 h 33 | 5,32 | 0,50 $ | |
| dim. 5 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 4 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 3 juill. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 2 juill. | 4 h | 6,00 | 0,56 $ | |
| mer. 1 juill. | 7 h 40 | 11,50 | 1,08 $ | |
| mar. 30 juin | 4 h 59 | 7,48 | 0,70 $ | |
| lun. 29 juin | 5 h 51 | 8,77 | 0,82 $ | |
| dim. 28 juin | 1 h 39 | 2,47 | 0,23 $ | |
| sam. 27 juin | 1 h 28 | 2,20 | 0,21 $ | |
| ven. 26 juin | 1 h 59 | 2,98 | 0,28 $ | |
| jeu. 25 juin | 1 h 25 | 2,13 | 0,20 $ | |
| mer. 24 juin | 1 h 31 | 2,28 | 0,21 $ | |
| mar. 23 juin | 1 h 23 | 2,08 | 0,20 $ | |
| lun. 22 juin | 3 h 32 | 5,30 | 0,50 $ | |
| dim. 21 juin | 1 h 45 | 2,63 | 0,25 $ | |
| sam. 20 juin | 1 h 39 | 2,47 | 0,23 $ | |
| ven. 19 juin | 2 h 02 | 3,05 | 0,29 $ | |
| jeu. 18 juin | 2 h 26 | 3,65 | 0,34 $ | |
| mer. 17 juin | 8 h 03 | 12,08 | 1,14 $ | |
| mar. 16 juin | 14 h 19 | 21,48 | 2,02 $ | |
| lun. 15 juin | 7 h 02 | 10,55 | 0,99 $ | |
| dim. 14 juin | 2 h 13 | 3,33 | 0,31 $ | |
| sam. 13 juin | 4 h 52 | 7,30 | 0,69 $ | |
| ven. 12 juin | 3 h | 4,50 | 0,42 $ | |
| jeu. 11 juin | 5 h 39 | 8,48 | 0,80 $ | |
| mer. 10 juin | 16 h 05 | 24,13 | 2,27 $ | |
| mar. 9 juin | 6 h 32 | 9,80 | 0,92 $ | |
| lun. 8 juin | 4 h 42 | 7,05 | 0,66 $ | |
| dim. 7 juin | 2 h 28 | 3,70 | 0,35 $ | |
| sam. 6 juin | 2 h 22 | 3,55 | 0,33 $ | |
| ven. 5 juin | 2 h 25 | 3,63 | 0,34 $ | |
| jeu. 4 juin | 3 h 51 | 5,78 | 0,54 $ | |
| mer. 3 juin | 7 h 26 | 11,15 | 1,05 $ | |
| mar. 2 juin | 2 h 45 | 4,13 | 0,39 $ | |
| lun. 1 juin | 5 h 55 | 8,88 | 0,83 $ | |
| dim. 31 mai | 3 h 18 | 4,95 | 0,47 $ | |
| sam. 30 mai | 3 h 16 | 4,90 | 0,46 $ | |
| ven. 29 mai | 3 h 56 | 5,90 | 0,55 $ | |
| jeu. 28 mai | 3 h 44 | 5,60 | 0,53 $ | |
| mer. 27 mai | 2 h 49 | 4,23 | 0,40 $ | |
| mar. 26 mai | 1 h 57 | 2,93 | 0,27 $ | |
| lun. 25 mai | 2 h 45 | 4,13 | 0,39 $ | |
| dim. 24 mai | 2 h 33 | 3,82 | 0,36 $ | |
| sam. 23 mai | 6 h 38 | 9,95 | 0,94 $ | |
| ven. 22 mai | 3 h 17 | 4,93 | 0,46 $ | |
| jeu. 21 mai | 8 h | 12,00 | 1,13 $ | |
| mer. 20 mai | 5 h 23 | 8,08 | 0,76 $ | |
| mar. 19 mai | 10 h 22 | 15,55 | 1,46 $ | |
| lun. 18 mai | 9 h 19 | 13,98 | 1,31 $ | |
| mar. 18 nov. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 24 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 23 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mer. 22 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| mar. 21 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| lun. 20 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| dim. 19 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| sam. 18 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| ven. 17 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| jeu. 16 oct. | 0 min | 0,00 | 0,00 $ | |
| Total | 641 h 21 | 962,03 | 90,43 $ |
152 journées
Tableau de bord