| Date | Minutes de chauffage | Comsommation électrique | Coût à 9,40 ¢/kWh |
|---|---|---|---|
| 18/8 | 450 | 11,25 kWh | 1,06 $ |
| 17/8 | 731 | 18,28 kWh | 1,72 $ |
| 16/8 | 737 | 18,43 kWh | 1,73 $ |
| 15/8 | 754 | 18,85 kWh | 1,77 $ |
| 14/8 | 732 | 18,30 kWh | 1,72 $ |
| 13/8 | 742 | 18,55 kWh | 1,74 $ |
| 12/8 | 721 | 18,03 kWh | 1,69 $ |
| 11/8 | 720 | 18,00 kWh | 1,69 $ |
| 10/8 | 720 | 18,00 kWh | 1,69 $ |
| 9/8 | 722 | 18,05 kWh | 1,70 $ |
| 8/8 | 720 | 18,00 kWh | 1,69 $ |
| 7/8 | 626 | 15,65 kWh | 1,47 $ |
| 6/8 | 379 | 9,48 kWh | 0,89 $ |
| 5/8 | 720 | 18,00 kWh | 1,69 $ |
| 4/8 | 700 | 17,50 kWh | 1,65 $ |
| 3/8 | 720 | 18,00 kWh | 1,69 $ |
| 2/8 | 680 | 17,00 kWh | 1,60 $ |
| 1/8 | 720 | 18,00 kWh | 1,69 $ |
| 31/7 | 703 | 17,58 kWh | 1,65 $ |
| 30/7 | 702 | 17,55 kWh | 1,65 $ |
| 29/7 | 700 | 17,50 kWh | 1,65 $ |
| 28/7 | 427 | 10,68 kWh | 1,00 $ |
| 27/7 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
| 26/7 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
| 25/7 | 28 | 0,70 kWh | 0,07 $ |
| 24/7 | 59 | 1,48 kWh | 0,14 $ |
| 23/7 | 80 | 2,00 kWh | 0,19 $ |
| 22/7 | 25 | 0,63 kWh | 0,06 $ |
| 21/7 | 31 | 0,78 kWh | 0,07 $ |
| 20/7 | 69 | 1,73 kWh | 0,16 $ |
| 19/7 | 72 | 1,80 kWh | 0,17 $ |
| 18/7 | 91 | 2,28 kWh | 0,21 $ |
| 17/7 | 61 | 1,53 kWh | 0,14 $ |
| 16/7 | 89 | 2,23 kWh | 0,21 $ |
| 15/7 | 22 | 0,55 kWh | 0,05 $ |
| 14/7 | 43 | 1,08 kWh | 0,10 $ |
| 13/7 | 26 | 0,65 kWh | 0,06 $ |
| 12/7 | 46 | 1,15 kWh | 0,11 $ |
| 11/7 | 223 | 5,58 kWh | 0,52 $ |
| 10/7 | 764 | 19,10 kWh | 1,80 $ |
| 9/7 | 709 | 17,73 kWh | 1,67 $ |
| 8/7 | 181 | 4,53 kWh | 0,43 $ |
| 7/7 | 210 | 5,25 kWh | 0,49 $ |
| 6/7 | 136 | 3,40 kWh | 0,32 $ |
| 5/7 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
| 4/7 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
| 3/7 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
| 2/7 | 406 | 10,15 kWh | 0,95 $ |
| 1/7 | 325 | 8,13 kWh | 0,76 $ |
| 30/6 | 340 | 8,50 kWh | 0,80 $ |
| 29/6 | 299 | 7,48 kWh | 0,70 $ |
| 28/6 | 93 | 2,33 kWh | 0,22 $ |
| 27/6 | 88 | 2,20 kWh | 0,21 $ |
| 26/6 | 119 | 2,98 kWh | 0,28 $ |
| 25/6 | 87 | 2,18 kWh | 0,20 $ |
| 24/6 | 85 | 2,13 kWh | 0,20 $ |
| 23/6 | 92 | 2,30 kWh | 0,22 $ |
| 22/6 | 216 | 5,40 kWh | 0,51 $ |
| 21/6 | 98 | 2,45 kWh | 0,23 $ |
| 20/6 | 100 | 2,50 kWh | 0,24 $ |
| 19/6 | 126 | 3,15 kWh | 0,30 $ |
| 18/6 | 154 | 3,85 kWh | 0,36 $ |
| 17/6 | 479 | 11,98 kWh | 1,13 $ |
| 16/6 | 979 | 24,48 kWh | 2,30 $ |
| 15/6 | 298 | 7,45 kWh | 0,70 $ |
| 14/6 | 137 | 3,43 kWh | 0,32 $ |
| 13/6 | 292 | 7,30 kWh | 0,69 $ |
| 12/6 | 163 | 4,08 kWh | 0,38 $ |
| 11/6 | 511 | 12,78 kWh | 1,20 $ |
| 10/6 | 930 | 23,25 kWh | 2,19 $ |
| 9/6 | 276 | 6,90 kWh | 0,65 $ |
| 8/6 | 280 | 7,00 kWh | 0,66 $ |
| 7/6 | 140 | 3,50 kWh | 0,33 $ |
| 6/6 | 145 | 3,63 kWh | 0,34 $ |
| 5/6 | 148 | 3,70 kWh | 0,35 $ |
| 4/6 | 298 | 7,45 kWh | 0,70 $ |
| 3/6 | 379 | 9,48 kWh | 0,89 $ |
| 2/6 | 173 | 4,33 kWh | 0,41 $ |
| 1/6 | 357 | 8,93 kWh | 0,84 $ |
| 31/5 | 207 | 5,18 kWh | 0,49 $ |
| 30/5 | 189 | 4,73 kWh | 0,44 $ |
| 29/5 | 234 | 5,85 kWh | 0,55 $ |
| 28/5 | 217 | 5,43 kWh | 0,51 $ |
| 27/5 | 160 | 4,00 kWh | 0,38 $ |
| 26/5 | 123 | 3,08 kWh | 0,29 $ |
| 25/5 | 164 | 4,10 kWh | 0,39 $ |
| 24/5 | 161 | 4,03 kWh | 0,38 $ |
| 23/5 | 403 | 10,08 kWh | 0,95 $ |
| 22/5 | 226 | 5,65 kWh | 0,53 $ |
| 21/5 | 451 | 11,28 kWh | 1,06 $ |
| 20/5 | 321 | 8,03 kWh | 0,75 $ |
| 19/5 | 827 | 20,68 kWh | 1,94 $ |
| 18/5 | 319 | 7,98 kWh | 0,75 $ |
| Total | 30406 | 760,15 kWh | 71,45 $ |
[Fermer]