Date | Minutes de chauffage | Comsommation électrique | Coût à 9,40 ¢/kWh |
---|---|---|---|
5/7 | 30 | 0,75 kWh | 0,07 $ |
4/7 | 160 | 4,00 kWh | 0,38 $ |
3/7 | 127 | 3,18 kWh | 0,30 $ |
2/7 | 84 | 2,10 kWh | 0,20 $ |
1/7 | 90 | 2,25 kWh | 0,21 $ |
30/6 | 80 | 2,00 kWh | 0,19 $ |
29/6 | 145 | 3,63 kWh | 0,34 $ |
28/6 | 188 | 4,70 kWh | 0,44 $ |
27/6 | 164 | 4,10 kWh | 0,39 $ |
26/6 | 176 | 4,40 kWh | 0,41 $ |
25/6 | 89 | 2,23 kWh | 0,21 $ |
24/6 | 33 | 0,83 kWh | 0,08 $ |
23/6 | 80 | 2,00 kWh | 0,19 $ |
22/6 | 234 | 5,85 kWh | 0,55 $ |
21/6 | 237 | 5,93 kWh | 0,56 $ |
20/6 | 140 | 3,50 kWh | 0,33 $ |
19/6 | 67 | 1,68 kWh | 0,16 $ |
18/6 | 75 | 1,88 kWh | 0,18 $ |
17/6 | 131 | 3,28 kWh | 0,31 $ |
16/6 | 255 | 6,38 kWh | 0,60 $ |
15/6 | 253 | 6,33 kWh | 0,59 $ |
14/6 | 283 | 7,08 kWh | 0,67 $ |
13/6 | 210 | 5,25 kWh | 0,49 $ |
12/6 | 139 | 3,48 kWh | 0,33 $ |
11/6 | 170 | 4,25 kWh | 0,40 $ |
10/6 | 172 | 4,30 kWh | 0,40 $ |
9/6 | 900 | 22,50 kWh | 2,12 $ |
8/6 | 279 | 6,98 kWh | 0,66 $ |
7/6 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
6/6 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
5/6 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
4/6 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
3/6 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
2/6 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
1/6 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
31/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
30/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
29/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
28/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
27/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
26/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
25/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
23/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
22/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
21/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
20/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
19/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
18/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
17/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
16/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
15/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
14/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
13/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
12/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
11/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
9/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
8/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
7/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
6/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
5/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
4/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
3/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
2/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
1/5 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
30/4 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
29/4 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
28/4 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
26/4 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
25/4 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
24/4 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
23/4 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
18/4 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
21/3 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
17/3 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
15/3 | 0 | 0,00 kWh | 0,00 $ |
Total | 4991 | 124,78 kWh | 11,73 $ |
[Fermer]