| Date | Minutes de chauffage | Comsommation électrique | Coût à 9,40 ¢/kWh |
|---|---|---|---|
| 20/6 | 95 | 2,38 kWh | 0,22 $ |
| 19/6 | 126 | 3,15 kWh | 0,30 $ |
| 18/6 | 154 | 3,85 kWh | 0,36 $ |
| 17/6 | 479 | 11,98 kWh | 1,13 $ |
| 16/6 | 979 | 24,48 kWh | 2,30 $ |
| 15/6 | 298 | 7,45 kWh | 0,70 $ |
| 14/6 | 137 | 3,43 kWh | 0,32 $ |
| 13/6 | 292 | 7,30 kWh | 0,69 $ |
| 12/6 | 163 | 4,08 kWh | 0,38 $ |
| 11/6 | 511 | 12,78 kWh | 1,20 $ |
| 10/6 | 930 | 23,25 kWh | 2,19 $ |
| 9/6 | 276 | 6,90 kWh | 0,65 $ |
| 8/6 | 280 | 7,00 kWh | 0,66 $ |
| 7/6 | 140 | 3,50 kWh | 0,33 $ |
| 6/6 | 145 | 3,63 kWh | 0,34 $ |
| 5/6 | 148 | 3,70 kWh | 0,35 $ |
| 4/6 | 298 | 7,45 kWh | 0,70 $ |
| 3/6 | 379 | 9,48 kWh | 0,89 $ |
| 2/6 | 173 | 4,33 kWh | 0,41 $ |
| 1/6 | 357 | 8,93 kWh | 0,84 $ |
| 31/5 | 207 | 5,18 kWh | 0,49 $ |
| 30/5 | 189 | 4,73 kWh | 0,44 $ |
| 29/5 | 234 | 5,85 kWh | 0,55 $ |
| 28/5 | 217 | 5,43 kWh | 0,51 $ |
| 27/5 | 160 | 4,00 kWh | 0,38 $ |
| 26/5 | 123 | 3,08 kWh | 0,29 $ |
| 25/5 | 164 | 4,10 kWh | 0,39 $ |
| 24/5 | 161 | 4,03 kWh | 0,38 $ |
| 23/5 | 403 | 10,08 kWh | 0,95 $ |
| 22/5 | 226 | 5,65 kWh | 0,53 $ |
| 21/5 | 451 | 11,28 kWh | 1,06 $ |
| 20/5 | 321 | 8,03 kWh | 0,75 $ |
| 19/5 | 827 | 20,68 kWh | 1,94 $ |
| 18/5 | 319 | 7,98 kWh | 0,75 $ |
| Total | 10362 | 259,05 kWh | 24,35 $ |
[Fermer]